תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־208 קק"ל |
| חלבון | כ־20 גרם |
| שומן | כ־13 גרם |
| שומן רווי | כ־3 גרם |
| אומגה 3 | כ־2–2.5 גרם |
| כולסטרול | כ־55 מ"ג |
| נתרן | כ־60 מ"ג |
| אשלגן | כ־360 מ"ג |
| ברזל | כ־0.8 מ"ג |
| ויטמין D | כ־10 מק"ג |
| ויטמין B12 | כ־3 מק"ג |
עשיר ב־אומגה 3 – טוב ללב ולמוח
מקור מצוין ל־חלבון איכותי
תורם לחיזוק עצמות (ויטמין D)
מסייע לאנרגיה ולמערכת העצבים (B12)