תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־300–310 קק״ל |
| פחמימות | 80–82 גרם |
| מתוכן סוכרים | 78–80 גרם |
| חלבון | 0.2–0.4 גרם |
| שומן | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| נתרן | 2–5 מ״ג |
| אשלגן | 40–70 מ״ג |
| סידן | 4–7 מ״ג |
| ברזל | 0.3–0.6 מ״ג |
למרות יתרונותיו, מדובר במקור מרוכז לסוכר. מומלץ לצרוך במידה, במיוחד לסוכרתיים או בשמירה על תזונה מאוזנת.