תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־300–315 קק״ל |
| פחמימות | 80–83 גרם |
| מתוכן סוכרים | 78–81 גרם |
| חלבון | 0.2–0.5 גרם |
| שומן | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| נתרן | 2–6 מ״ג |
| אשלגן | 50–100 מ״ג |
| סידן | 5–10 מ״ג |
| ברזל | 0.3–0.8 מ״ג |
דבש פרחי בר נחשב איכותי וטבעי, אך עדיין עתיר סוכר. מומלץ לצרוך במתינות, במיוחד כחלק מתזונה מאוזנת.