תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־305–320 קק״ל |
| פחמימות | 80–83 גרם |
| מתוכן סוכרים | 78–81 גרם |
| חלבון | 0.3–0.6 גרם |
| שומן | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| נתרן | 2–6 מ״ג |
| אשלגן | 60–120 מ״ג |
| סידן | 6–12 מ״ג |
| ברזל | 0.4–0.9 מ״ג |
| מגנזיום | 3–6 מ״ג |
למרות יתרונותיו, דבש שיזף הוא מקור מרוכז לסוכר. מומלץ לצרוך במידה, במיוחד אם מקפידים על איזון רמות הסוכר בדם.