תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־96 קק"ל |
| חלבון | כ־20 גרם |
| שומן | כ־1.7 גרם |
| שומן רווי | כ־0.4 גרם |
| אומגה 3 | כ־0.1 גרם |
| כולסטרול | כ־50 מ"ג |
| נתרן | כ־50 מ"ג |
| אשלגן | כ־380 מ"ג |
| ברזל | כ־0.6 מ"ג |
| ויטמין D | כ־3 מק"ג |
| ויטמין B12 | כ־1.9 מק"ג |
דל שומן וקליל בקלוריות – מתאים לדיאטה
עשיר ב־חלבון איכותי
קל לעיכול
מתאים לילדים ולמבוגרים