תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור
| רכיב | כמות |
|---|---|
| קלוריות | כ־300 קק״ל |
| פחמימות | 80–82 גרם |
| מתוכן סוכרים | 78–80 גרם |
| חלבון | 0.2–0.4 גרם |
| שומן | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| נתרן | 2–5 מ״ג |
| אשלגן | 50–80 מ״ג |
| סידן | 5–8 מ״ג |
| ברזל | 0.3–0.5 מ״ג |
למרות שהוא טבעי ובריא יותר מסוכר לבן, דבש אבוקדו עדיין עתיר סוכר — מומלץ לצרוך במתינות, במיוחד אם שומרים על איזון סוכר בדם.